| Ouverture de compte PayCard | Gratuit |
| Service E-Banking et Alertes SMS/Mobile/Email | Gratuit |
| Paiement marchand | Gratuit |
| Abonnement TV ( Canal+ / Startimes / Easy TV ) | Gratuit |
| Achats codes digitaux ( Netflix / Xbox / PlayStation... ) | Gratuit |
| Facture EDG / SEG | 5 000 GNF |
| Autres services | Gratuit |
| PayCard → PayCard | Gratuit |
| PayCard → autre numéro de téléphone sans compte | 1 000 GNF |
| PayCard → Orange Money, MTN MoMo, ou compte bancaire | 1% |
| Dépôt dans un CashPoint | Gratuit |
| Recharge par virement bancaire | Gratuit |
| Recharge par carte bancaire Visa / MasterCard | 2.5% |
| Orange Money → PayCard | Frais de retrait Orange Money |
| MTN MoMo → PayCard | Frais de retrait MTN MoMo |
| Retrait en boutique ( CashPoint PayCard et partenaire ) | 1% Minimum 1 000 GNF |
| Paiement VISA à l'international | Gratuit |
| Paiement VISA local en GNF | 5 000 GNF |
| Retrait VISA Guichet GAB ( en Guinée et à l'international ) | 2% Minimum 15 000 GNF |
|
Transactions Quasi-Cash
Certaines transactions sont considérées comme quasi-cash par Visa et sont soumises à des frais spécifiques. Ces transactions incluent : jetons de casino, mandats, virements bancaires, achat de devises, cryptomonnaies, billets de loterie, chèques de voyage, etc. |
2% Minimum 15 000 GNF |
| Frais de rejet ( Paiement sans solde VISA ) | 6 900 GNF |
| Carte VISA Virtuelle | 59 000 GNF |
| Carte VISA Premium | 99 000 GNF |
| Carte VISA Premium BLACK | 895 000 GNF |
| Versements dans la MoneyBox ( manuels, arrondis, programmés ) | Gratuit |
| Retraits de la MoneyBox vers le compte ( standards et d'urgence ) | Gratuit |
Les frais d'obtention des cartes PayCard VISA sont souvent en promotion. Veuillez télécharger l'application pour connaître les prix actuels.